LEVORG
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
VM | VN | 補修 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライブレコーダー | H0013FL100 | 38,000 | 41,800 | ○ | ナビゲーション連動不可。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190必要。リヤビューカメラ録画する場合はH0013FL103が必要 ※Cタイプ以降に適応可 | |||
ドライブレコーダー用Rカメラケーブル | H0013FL103 | 1,000 | 1,100 | ○ | ||||
ドライブレコーダー | H0013VA000 | 42,800 | 47,080 | ○ | ||||
ドライブレコーダー(ケンウッドナビ用) | H0019FL100 | 32,000 | 35,200 | ○ | H0019VA030##と連動専用。単独使用不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。Dタイプ以降に適応。 | |||
ETC接続コードD | H0077YA190 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ナビ/オーディオ非装着車にドライブレコーダーを装着する場合に必要。2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車にも必要。 | ||
プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | ○ | |||
シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | ○ | |||
レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | |||
セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | ○ | |||
LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | |||
エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | ○ | |||
マルチグリップ | SAA1030800 | 3,000 | 3,300 | ○ | カーテンエアバック車つり革使用不可。ハイバックシートには取付け不可。 | |||
シートバックポケット オレンジ | SAA1031510 | 5,500 | 6,050 | ○ | ||||
アッシュトレー(ノーマルタイプ) | SAA1060015 | 1,500 | 1,650 | ○ | ○ | |||
アッシュトレー(LED付きタイプ) | SAA1060016 | 7,500 | 8,250 | ○ | ○ | |||
発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | ||||
プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | ||||
ISSバッテリー専用充電器 | SAA3032001 | 30,000 | 33,000 | △ | △:ISSバッテリー用 | |||
ロールペーパーHKC601(ISS)専用 | SAA3032041 | 3,200 | 3,520 | △ | ||||
LEDバルブ | SAA3050270 | 6,500 | 7,150 | △ | VMはアイサイト無車用。各インテリアLEDセットの構成品。 | |||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
VM | VN | 補修 | 備 考 |
面発光LEDバルブ | SAA3050278 | 4,380 | 4,818 | △ | △:アイサイト装備車。SAA3050297の構成品。(4個/台使用)。アイサイト車のスポットマップランプへ装着可能(2個/台使用)。 | |||
インテリアLEDセット | SAA3050297 | 17,300 | 19,030 | △ | △:アイサイト装備車。(面発光LEDプレート4個入り) | |||
インテリアLEDセット | SAA3050302 | 10,500 | 11,550 | △ | SAA3050270:1個、SAA3050295:2個のセット品。△:VMはアイサイト無車。 | |||
インテリアLEDバルブ単品 T10 ウェッジタイプ | SAA3050337 | 1,900 | 2,090 | ○ | ○ | ラゲージランプ用 | ||
シルバーコーティングウィンカーバルブリヤ | SAA3050346 | 3,000 | 3,300 | ○ | ウエッジタイプWY21W (T20アンバー)12V 21W ※ピンチ部違い ※リヤ側のみ | |||
バックランプ用LEDバルブ | SAA3050348 | 4,700 | 5,170 | △ | △:A、B、Cタイプは、台当り1or2個。Dタイプ以降は、台当り1個。パッケージ入数は、1個。色温度は、6500K。明るさは、250Lm。消費電力は、2.5W。 | |||
LEDライセンスバルブ | SAA3050352 | 4,800 | 5,280 | ○ | 2個入り。 | |||
フォグランプ専用LEDバルブ ホワイト | SAA3050356 | 18,300 | 20,130 | △ | △ VM:A~Cタイプはハロゲンフォグランプ付き車のみ装着可能です。Dタイプ~は装着不可です。(Dタイプ~はライン仕様でLEDフォグランプが装着されています。)バルブ2個入り。LEDホワイト 6100K | |||
フォグランプ専用LEDバルブ イエロー | SAA3050357 | 18,300 | 20,130 | △ | △VM:A~Cタイプはハロゲンフォグランプ付き車のみ装着可能です。Dタイプ~は装着不可です。(Dタイプ~はライン仕様でLEDフォグランプが装着されています。)バルブ2個入り。LEDイエロー 3000K。 | |||
LEDバニティミラーランプバルブセット | SAA3050390 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | |||
SAA純正ドライブレコーダー(ケンウッド) | SAA3060350 | 29,200 | 32,120 | ○ | ○ | VM:Aタイプ以降に適応。VN:A~Cタイプに適応。ナビ連動不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。VN:Aタイプ、別売取付品のH0017VC990が必要。 VN:B~Cタイプ、別売取付品のH0017VC340が必要。フットランプキットまたはインパネイルミネーションキットと共着時は不要。 | ||
ドライブレコーダーエイゾウケーブル(パナ) | SAA3060353 | 1,300 | 1,430 | ○ | パナソニック製ナビにドライブレコーダーSAA3060350の映像を表示する為に必要。 AUX端子⇔RCA端子変換ケーブル。ナビRCA入力端子時は不要。※当機能はナビ画面で再生できる機能で、ナビと連動する機能ではありません。※ナビの映像入力端子を他で使用している場合は接続できません。 | |||
2カメラドライブレコーダー | SAA3060360 | 43,000 | 47,300 | ○ | ○ | VM:Aタイプ以降に適応。VN:A~Cタイプに適応。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。 VN:Aタイプ、別売取付品のH0017VC990が必要。 VN:B~Cタイプ、別売取付品のH0017VC340が必要。フットランプキットまたはインパネイルミネーションキットと共着時は不要。 | ||
360°ドライブレコーダー | SAA3060370 | 46,000 | 50,600 | ○ | Aタイプ以降に適応。サンバイザーをおろすと車内カメラが隠れるため、録画できません。映像確認は、専用ビュアーソフトのみ対応可。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。 | |||
360°ドライブレコーダー | SAA3060380 | 52,000 | 57,200 | ○ | Aタイプ以降に適応。サンバイザーをおろすと車内カメラが隠れるため、録画できません。映像確認は、専用ビュアーソフトのみ対応可。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。Aタイプ:別売取付品のH0017VC990が必要。 Bタイプ以降:別売取付品のH0017VC340が必要。フットランプキットまたはインパネイルミネーションキットと共着時は不要。 | |||
2カメラドライブレコーダー | SAA3060390 | 45,500 | 50,050 | ○ | ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。Aタイプ 別売取付品:H0017VC990が必要。Bタイプ以降 別売取付品:H0017VC340が必要。ディーラーOPフットランプキットまたはインパネイルミネーションキットと共着時は不要。(キット内H0017VC340同梱) | |||
ワイヤレスチャージャー | SAA3060531 | 28,000 | 30,800 | ○ | ||||
フロントガラスクリアビューカバー | SAA3110010 | 4,500 | 4,950 | ○ | ○ | |||
フロントガラスクリアビューカバーロング | SAA3110020 | 15,800 | 17,380 | ○ | ○ | |||
SUBARUプレミアムボディカバー | SAA3160960 | 64,800 | 71,280 | ○ | 次の用品との共着は出来ませんので、ご注意ください。スカートリップ(ブラック)ST96020ST040 、スカートリップ(チェリーレッド)ST96020ST050 | |||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
VM | VN | 補修 | 備 考 |
リヤクォーターガーニッシュ | SAA3190160 | 12,500 | 13,750 | ○ | ||||
ドライブレコーダーステッカー | SAA3190300 | 450 | 495 | ○ | ○ | |||
ハイオクガソリン用フューエルデカール | SAA3190301 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | テーザー(落下防止紐)付きフューエルキャップ装着車のみ適応。(OEM車は適応外) | ||
レギュラーガソリン用フューエルデカール | SAA3190302 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | テーザー(落下防止紐)付きフューエルキャップ装着車のみ適応。(OEM車は適応外) | ||
クラリオンナビ用 接続ケーブル | SAA3220113 | 2,000 | 2,200 | ○ | ||||
ステアリングロック | SAA3230030 | 14,000 | 15,400 | ○ | ○ | |||
センターコンソールトレー | SAA3250090 | 6,000 | 6,600 | ○ | ※スバル純正CD/DVDデッキ【H0011VC700】との共着不可となっております。 | |||
後席用ステップガード ブラック | SAA3250160 | 5,200 | 5,720 | ○ | ||||
後席用ステップガード ブルー | SAA3250170 | 5,200 | 5,720 | ○ | ||||
ACアダプター(プレミアムモデル用) | SAA3250352 | 1,900 | 2,090 | ○ | ||||
SAA純正「プラズマクラスター搭載LEDルームランプ」 | SAA3250370 | 17,400 | 19,140 | △ | △:サンルーフ車には装着不可。リヤモニターとの共着不可。レヴォーグ Aタイプのみ装着可。 | |||
SAA純正「プラズマクラスター搭載LEDルームランプ」 | SAA3250373 | 17,400 | 19,140 | △ | △:サンルーフ車には装着不可。リヤモニターとの共着不可。レヴォーグ Bタイプ~装着可。 | |||
ホイールラグナット | SAA3260000 | 15,000 | 16,500 | △ | 20個セット。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | |||
ホイールラグナット | SAA3260010 | 13,000 | 14,300 | △ | 16個セット(ホイールロック装着車用)。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | |||
ハイパフォーマンス・ブレーキフルード | SAA3270000 | 1,800 | 1,980 | ○ | ||||
ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | ||||
プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320020 | 4,000 | 4,400 | ○ | ||||
プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320025 | 4,000 | 4,400 | ○ | ||||
プロテクションフィルムフロントドアトリム用(クリアタイプ) | SAA3320030 | 4,000 | 4,400 | ○ | ||||
リヤゲートプロテクター | SAA3320130 | 12,000 | 13,200 | ○ | STI純正テールゲートガーニッシュ【ST91042VR010/ST91042VR000】と共着不可 | |||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
VM | VN | 補修 | 備 考 |
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333005P | 7,000 | 7,700 | ○ | ||||
プレミアムカーエアコンフィルターノウセイ | SAA333009N | 7,000 | 7,700 | ○ | ||||
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333009P | 7,000 | 7,700 | ○ | ||||
カーエアコンフィルター | SAA3330105 | 4,800 | 5,280 | ○ | ||||
カーエアコンフィルター | SAA3330109 | 4,800 | 5,280 | ○ | ||||
プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | ○ | |||
レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | 本革シート用 | ||
ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | △:本革シート用 | ||
ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △ | △:本革シート用 | ||
三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | |||
カーバッテリー寿命判定ユニット | SAD00000LWP3 | 2,000 | 2,200 | △ | △:SAD0BP06019L /SAD0BP10023L /SAD0BP10023R パナソニックバッテリー専用。 |