CROSSTREK
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
GU | 補修 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | |||
シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | |||
レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | |||
セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | |||
LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | |||
エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | |||
シートバックポケット オレンジ | SAA1031510 | 5,500 | 6,050 | ○ | |||
アッシュトレー(ノーマルタイプ) | SAA1060015 | 1,500 | 1,650 | ○ | |||
アッシュトレー(LED付きタイプ) | SAA1060016 | 7,500 | 8,250 | ○ | |||
発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | |||
プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | |||
LEDライセンスバルブ | SAA3050352 | 4,800 | 5,280 | ○ | 2個入り。 | ||
LEDバニティミラーランプバルブセット | SAA3050390 | 3,000 | 3,300 | △ | GU △:Bタイプから装着可。Aタイプは装着不可 | ||
360°ドライブレコーダー | SAA3060380 | 52,000 | 57,200 | ○ | Aタイプ以降に適応。サンバイザーをおろすと車内カメラが隠れるため、録画できません。映像確認は、専用ビュアーソフトのみ対応可。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。別売取付品のH0017VC990が必要。 | ||
2カメラドライブレコーダー | SAA3060390 | 45,500 | 50,050 | ○ | ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。別売取付品:H0017VC990が必要。 | ||
フロントガラスクリアビューカバー | SAA3110010 | 4,500 | 4,950 | ○ | |||
フロントガラスクリアビューカバーロング | SAA3110020 | 15,800 | 17,380 | ○ | |||
レギュラーガソリン用フューエルデカール | SAA3190302 | 1,200 | 1,320 | ○ | |||
ステアリングロック | SAA3230030 | 14,000 | 15,400 | ○ | |||
センターコンソールトレー | SAA3250090 | 6,000 | 6,600 | ○ | |||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
GU | 補修 | 備 考 |
ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | |||
プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320025 | 4,000 | 4,400 | ○ | |||
クリーンエアコンフィルタープレミアム | SAA333010P | 5,500 | 6,050 | ○ | |||
カーエアコンフィルター | SAA3330110 | 3,200 | 3,520 | ○ | |||
プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | |||
レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | △ | 本革シート用 | ||
ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △:本革シート用 | ||
ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △:本革シート用 | ||
三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ |