LEGACY
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
BE | BH | BL | BP | BM | BR | BN | BS | BT | 補修 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケットセット | H0013AL105 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | LEGACY取付時に必要 | |||||||||
ドライブレコーダー | H0013FL100 | 38,000 | 41,800 | ○ | ○ | LEGACYは取付価格10000円 ナビゲーション連動不可。装着する際はH0013AL105が必要。電源ハーネスについて,メーカー装着OPナビ付き車はH0077YA140必要。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190必要。リヤビューカメラ録画(Cタイプのみ適用)する場合はH0013FL103が必要。センターコンソールイルミネーション及びパワーコンセントと共着不可。※Cタイプ以降に適応可。 | |||||||||
ドライブレコーダー用Rカメラケーブル | H0013FL103 | 1,000 | 1,100 | ○ | ○ | Cタイプのみ適用 | |||||||||
ドライブレコーダー | H0013VA000 | 42,800 | 47,080 | ○ | ○ | ||||||||||
ETC接続コードD | H0077YA190 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ナビ/オーディオ非装着車にドライブレコーダーを装着する場合に必要。2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車にも必要。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | |||||||||
プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マルチグリップ | SAA1030800 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カーテンエアバック車つり革使用不可。ハイバックシートには取付け不可。 | |||
シートバックポケット オレンジ | SAA1031510 | 5,500 | 6,050 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アッシュトレー(ノーマルタイプ) | SAA1060015 | 1,500 | 1,650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アッシュトレー(LED付きタイプ) | SAA1060016 | 7,500 | 8,250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ISSバッテリー専用充電器 | SAA3032001 | 30,000 | 33,000 | △ | △ | △:ISSバッテリー用 | |||||||||
ロールペーパーHKC601(ISS)専用 | SAA3032041 | 3,200 | 3,520 | △ | △ | ||||||||||
LEDバルブ | SAA3050270 | 6,500 | 7,150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各インテリアLEDセットの構成品。 | |||||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
BE | BH | BL | BP | BM | BR | BN | BS | BT | 補修 | 備 考 |
LEDウエッジバルブ | SAA3050296 | 3,280 | 3,608 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各インテリアLEDセットの構成品。 | ||||||
インテリアLEDセット | SAA3050306 | 19,800 | 21,780 | ○ | SAA3050270:1個、SAA3050295:2個、SAA3050296:3個のセット品。 | ||||||||||
シルバーコーティングウィンカーバルブリヤ | SAA3050346 | 3,000 | 3,300 | ○ | |||||||||||
バックランプ用LEDバルブ | SAA3050347 | 4,700 | 5,170 | ○ | パッケージ入数は、1個。台当り2個必要。色温度:6500K。明るさ:230Lm。消費電力:2.5W | ||||||||||
LEDライセンスバルブ | SAA3050352 | 4,800 | 5,280 | ○ | ○ | ○ | 2個入り。 | ||||||||
フォグランプ専用LEDバルブ ホワイト | SAA3050356 | 18,300 | 20,130 | △ | ○ | △ BN:A~Cタイプは全車装着可能です。Dタイプ~は装着不可です。 △ BS:Aタイプ~は全車装着可能です。バルブ2個入り。LEDホワイト 6100K。 | |||||||||
フォグランプ専用LEDバルブ イエロー | SAA3050357 | 18,300 | 20,130 | △ | ○ | △ BN:A~Cタイプは全車装着可能です。Dタイプ~は装着不可です。△ BS:Aタイプ~は全車装着可能です。バルブ2個入り。LEDイエロー 3000K。 | |||||||||
インテリアLEDセット | SAA3050360 | 20,300 | 22,330 | ○ | SAA3050270:1個、SAA3050362:2個、SAA3050296:3個のセット品。 | ||||||||||
インテリアLEDセット | SAA3050361 | 17,200 | 18,920 | ○ | SAA3050270:1個、SAA3050362:2個、SAA3050296:2個のセット品。 | ||||||||||
LEDバルブ | SAA3050362 | 3,080 | 3,388 | ○ | ○ | 各インテリアLEDセットの構成品。 | |||||||||
LEDバニティミラーランプバルブセット | SAA3050390 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SAA純正ドライブレコーダー(ケンウッド) | SAA3060350 | 29,200 | 32,120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Aタイプ以降に適応。ナビ連動不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | ||||||
ドライブレコーダーエイゾウケーブル(パナ) | SAA3060353 | 1,300 | 1,430 | ○ | ○ | ○ | ○ | パナソニック製ナビにドライブレコーダーSAA3060350の映像を表示する為に必要。 AUX端子⇔RCA端子変換ケーブル。ナビRCA入力端子時は不要。※当機能はナビ画面で再生できる機能で、ナビと連動する機能ではありません。※ナビの映像入力端子を他で使用している場合は接続できません。 | |||||||
360°ドライブレコーダー | SAA3060370 | 46,000 | 50,600 | ○ | ○ | Aタイプ以降に適応。サンバイザーをおろすと車内カメラが隠れるため、録画できません。映像確認は、専用ビュアーソフトのみ対応可。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | |||||||||
フロントガラスクリアビューカバー | SAA3110010 | 4,500 | 4,950 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フロントガラスクリアビューカバーロング | SAA3110020 | 15,800 | 17,380 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ドライブレコーダーステッカー | SAA3190300 | 450 | 495 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハイオクガソリン用フューエルデカール | SAA3190301 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | テーザー(落下防止紐)付きフューエルキャップ装着車のみ適応。(OEM車は適応外) | |||||||||
レギュラーガソリン用フューエルデカール | SAA3190302 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | ○ | テーザー(落下防止紐)付きフューエルキャップ装着車のみ適応。(OEM車は適応外) | ||||||||
クラリオンナビ用 接続ケーブル | SAA3220113 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
BE | BH | BL | BP | BM | BR | BN | BS | BT | 補修 | 備 考 |
ステアリングロック | SAA3230030 | 14,000 | 15,400 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カラードエンジンカバー(ターボ用) | SAA3240180 | 14,000 | 15,400 | △ | △ | △:ターボ用 | |||||||||
カラードエンジンカバー(H6用) | SAA3240190 | 14,000 | 15,400 | △ | △ | △:H6用 | |||||||||
ACアダプター(プレミアムモデル用) | SAA3250352 | 1,900 | 2,090 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SAA純正「プラズマクラスター搭載LEDルームランプ」 | SAA3250370 | 17,400 | 19,140 | △ | △ | △ | △ | △:サンルーフ車には装着不可。 | |||||||
ホイールラグナット | SAA3260000 | 15,000 | 16,500 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 20個セット。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | |||
ホイールラグナット | SAA3260010 | 13,000 | 14,300 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 16個セット(ホイールロック装着車用)。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | |||
ハイパフォーマンス・ブレーキフルード | SAA3270000 | 1,800 | 1,980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320020 | 4,000 | 4,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333000P | 5,500 | 6,050 | ○ | ○ | ||||||||||
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333006P | 5,500 | 6,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カーエアコンフィルター | SAA3330100 | 3,200 | 3,520 | ○ | ○ | ||||||||||
カーエアコンフィルター | SAA3330101 | 3,200 | 3,520 | ○ | ○ | ||||||||||
カーエアコンフィルター | SAA3330106 | 3,200 | 3,520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
プレミアムカーエアコンフィルターノウセイ | SAA333010N | 5,500 | 6,050 | ○ | |||||||||||
クリーンエアコンフィルタープレミアム | SAA333010P | 5,500 | 6,050 | ○ | |||||||||||
カーエアコンフィルター | SAA3330110 | 3,200 | 3,520 | ○ | |||||||||||
プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 本革シート用 | |||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
BE | BH | BL | BP | BM | BR | BN | BS | BT | 補修 | 備 考 |
ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △:本革シート用 | |||
ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △:本革シート用 | |||
三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブレーキ/ディスクF(逆ベンチレーテッドディスク) | SAB3291000 | 12,500 | 13,750 | △ | △ | ||||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE0710 | 1,800 | 1,980 | △ | △ | △ | |||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE0720 | 1,800 | 1,980 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE2670 | 1,800 | 1,980 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE2680 | 2,200 | 2,420 | △ | |||||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE2800 | 1,800 | 1,980 | △ | △ | ||||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE4540 | 1,800 | 1,980 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
カーバッテリー寿命判定ユニット | SAD00000LWP3 | 2,000 | 2,200 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △:SAD0BP06019L /SAD0BP10023L /SAD0BP10023R パナソニックバッテリー専用。 |