BRZ
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
ZC | ZD | 補修 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライブレコーダー(ケンウッドナビ用) | H0019FL100 | 32,000 | 35,200 | ○ | H0019FL010AAと連動専用。単独使用不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。Fタイプ以降に適応。 | |||
のれんわけハーネスⅤ | H0077AL000 | 2,000 | 2,200 | ○ | ドライブレコーダー、各種電装用品取付時、1台につき1個必要です。(2個以上は必要無し) | |||
プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | ||||
シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | ||||
レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | |||
セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | ||||
LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | |||
エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | ○ | |||
マルチグリップ | SAA1030800 | 3,000 | 3,300 | ○ | カーテンエアバック車つり革使用不可。ハイバックシートには取付け不可。 | |||
アッシュトレー(ノーマルタイプ) | SAA1060015 | 1,500 | 1,650 | ○ | ○ | |||
アッシュトレー(LED付きタイプ) | SAA1060016 | 7,500 | 8,250 | ○ | ○ | |||
発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | ||||
プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | ||||
インテリアLEDバルブ単品 T10 ウェッジタイプ | SAA3050337 | 1,900 | 2,090 | ○ | ||||
LEDライセンスバルブ | SAA3050352 | 4,800 | 5,280 | ○ | 2個入り。 | |||
LEDバニティミラーランプバルブセット | SAA3050390 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | ZC △:S,GTのみ装着可。RA Racing、R-Customize Pakage、Rは、装着不可。 ZD △:A~Cタイプは装着可。Dタイプから装着不可。 | ||
SAA純正ドライブレコーダー(ケンウッド) | SAA3060350 | 29,200 | 32,120 | ○ | Aタイプ以降に適応。ナビ連動不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。装着にはH0077AL000が必要。 | |||
ドライブレコーダーエイゾウケーブル(パナ) | SAA3060353 | 1,300 | 1,430 | ○ | パナソニック製ナビにドライブレコーダーSAA3060350の映像を表示する為に必要。 AUX端子⇔RCA端子変換ケーブル。ナビRCA入力端子時は不要。※当機能はナビ画面で再生できる機能で、ナビと連動する機能ではありません。※ナビの映像入力端子を他で使用している場合は接続できません。 | |||
ドライブレコーダーステッカー | SAA3190300 | 450 | 495 | ○ | ○ | |||
ハイオクガソリン用フューエルデカール | SAA3190301 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | テーザー(落下防止紐)付きフューエルキャップ装着車のみ適応。(OEM車は適応外) | ||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
ZC | ZD | 補修 | 備 考 |
クラリオンナビ用 接続ケーブル | SAA3220113 | 2,000 | 2,200 | ○ | ||||
ステアリングロック | SAA3230030 | 14,000 | 15,400 | ○ | ○ | |||
カラードカバーコレクター | SAA3240210 | 4,500 | 4,950 | △ | BRZ用 A~Dタイプ:R、Sは取付可 Eタイプ : R、S、GTのAT車に取付可 | |||
ACアダプター(プレミアムモデル用) | SAA3250352 | 1,900 | 2,090 | ○ | ||||
ハイパフォーマンス・ブレーキフルード | SAA3270000 | 1,800 | 1,980 | ○ | ||||
ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | ||||
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333008P | 5,500 | 6,050 | ○ | ○ | |||
カーエアコンフィルター | SAA3330108 | 3,200 | 3,520 | ○ | ○ | |||
プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | ○ | |||
レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | △ | 本革シート用 | |||
ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △:本革シート用 | |||
ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △:本革シート用 | |||
三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | |||
カーバッテリー寿命判定ユニット | SAD00000LWP3 | 2,000 | 2,200 | △ | △:SAD0BP06019L /SAD0BP10023L /SAD0BP10023R パナソニックバッテリー専用。 |