SAMBAR
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
TT | TV | TW | TP | TL | TS | TM | TR | TD | 補修 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マルチグリップ | SAA1030800 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
オートブリッジ | SAA1031100 | 36,000 | 39,600 | ○ | ○ | ○ | 1セット(2本入) | ||||||||
発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LEDウエッジルームバルブ | SAA3050355 | 2,980 | 3,278 | ○ | 工賃は販売店にお問い合わせください。標準品バルブのみ交換。 | ||||||||||
LED L12 | SAA3050900 | 10,000 | 11,000 | △ | △ | △ | △:Fタイプ~Hタイプ。白色光。 | ||||||||
LEDL12 | SAA3050905 | 10,000 | 11,000 | △ | △ | △ | △:Jタイプ~Lタイプ。 | ||||||||
LEDL12ブルー | SAA3050906 | 10,000 | 11,000 | △ | △ | △ | △:Kタイプ~Lタイプ。 | ||||||||
ドライブレコーダーステッカー | SAA3190300 | 450 | 495 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
クラリオンナビ用 接続ケーブル | SAA3220113 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ステアリングロック | SAA3230030 | 14,000 | 15,400 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ACアダプター(プレミアムモデル用) | SAA3250352 | 1,900 | 2,090 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
新型サンバートラック用「シート間ポケット」 | SAA3250360 | 2,900 | 3,190 | △ | ○ | ○ | △:グランドキャブを除く | ||||||||
ハイパフォーマンス・ブレーキフルード | SAA3270000 | 1,800 | 1,980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
TT | TV | TW | TP | TL | TS | TM | TR | TD | 補修 | 備 考 |
ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333008P | 5,500 | 6,050 | △ | ○ | △ | Δ:2017/11~(TLはFタイプ~、TDはHタイプ~)適用 | ||||||||
カーエアコンフィルター | SAA3330107 | 4,800 | 5,280 | △ | △ | △ | △:G3055TC800装着車のみ。 | ||||||||
カーエアコンフィルター | SAA3330108 | 3,200 | 3,520 | △ | ○ | △ | Δ:2017/11~(TLはFタイプ~、TDはHタイプ~)適用 | ||||||||
プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | ||||||||||||
ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △:本革シート用 | |||
ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △:本革シート用 | |||
三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
イリジウムプラグ | SAB330DE0710 | 1,800 | 1,980 | △ | |||||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE0720 | 1,800 | 1,980 | △ | |||||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE0730 | 2,200 | 2,420 | △ | |||||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE2340 | 1,700 | 1,870 | △ | △ | △ | |||||||||
イリジウムプラグ | SAB330DE8640 | 1,700 | 1,870 | △ | △ | △ | |||||||||
カーバッテリー寿命判定ユニット | SAD00000LWP3 | 2,000 | 2,200 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △:SAD0BP06019L /SAD0BP10023L /SAD0BP10023R パナソニックバッテリー専用。 |