EXIGA
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
YA | 補修 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のれんわけハーネスⅤ | H0077AL000 | 2,000 | 2,200 | ○ | A-Dタイプ:ドライブレコーダー、各種電装用品取付時、1台につき1個必要です。(2個以上は必要無し) | ||
電源変換コード A | H0077YA100 | 1,500 | 1,650 | ○ | ナビ/オーディオ非装着車にドライブレコーダーを装着する場合に必要。 | ||
ETC接続コードD | H0077YA190 | 2,000 | 2,200 | ○ | ナビ/オーディオ非装着車にドライブレコーダーを装着する場合に必要。2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車にも必要。 | ||
プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | |||
シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | |||
レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | |||
セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | |||
LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | |||
エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | |||
マルチグリップ | SAA1030800 | 3,000 | 3,300 | ○ | カーテンエアバック車つり革使用不可。ハイバックシートには取付け不可。 | ||
ヘッドレストアシストグリップ | SAA1030810 | 6,000 | 6,600 | ○ | |||
アッシュトレー(ノーマルタイプ) | SAA1060015 | 1,500 | 1,650 | ○ | |||
アッシュトレー(LED付きタイプ) | SAA1060016 | 7,500 | 8,250 | ○ | |||
発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | |||
プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | |||
ISSバッテリー専用充電器 | SAA3032001 | 30,000 | 33,000 | △ | △:ISSバッテリー用 | ||
ロールペーパーHKC601(ISS)専用 | SAA3032041 | 3,200 | 3,520 | △ | |||
LEDバルブ | SAA3050270 | 6,500 | 7,150 | △ | サンルーフ無車用。各インテリアLEDセットの構成品。 | ||
LEDウエッジバルブ | SAA3050296 | 3,280 | 3,608 | △ | △:YAはガラスルーフ車ルームランプ用。各インテリアLEDセットの構成品。 | ||
LEDライセンスバルブ | SAA3050352 | 4,800 | 5,280 | ○ | 2個入り。 | ||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
YA | 補修 | 備 考 |
SAA純正ドライブレコーダー(ケンウッド) | SAA3060350 | 29,200 | 32,120 | ○ | Aタイプ以降に適応。ナビ連動不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。A-Dタイプ:【のれんわけハーネス非装着時】 のれんわけハーネス(H0077AL000)が必要。Eタイプ以降:【ナビ/オーディオ非装着車】H0077YA190☆及びH0077YA100が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | ||
ドライブレコーダーエイゾウケーブル(パナ) | SAA3060353 | 1,300 | 1,430 | ○ | パナソニック製ナビにドライブレコーダーSAA3060350の映像を表示する為に必要。 AUX端子⇔RCA端子変換ケーブル。ナビRCA入力端子時は不要。※当機能はナビ画面で再生できる機能で、ナビと連動する機能ではありません。※ナビの映像入力端子を他で使用している場合は接続できません。 | ||
フロントガラスクリアビューカバー | SAA3110010 | 4,500 | 4,950 | ○ | |||
ドライブレコーダーステッカー | SAA3190300 | 450 | 495 | ○ | |||
クラリオンナビ用 接続ケーブル | SAA3220113 | 2,000 | 2,200 | ○ | |||
ACアダプター(プレミアムモデル用) | SAA3250352 | 1,900 | 2,090 | ○ | |||
SAA純正「プラズマクラスター搭載LEDルームランプ」 | SAA3250370 | 17,400 | 19,140 | △ | △:サンルーフ車、パノラミックガラスルーフ(エクシーガ)には装着不可。リヤモニターとの共着不可。 | ||
ホイールラグナット | SAA3260000 | 15,000 | 16,500 | △ | 20個セット。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | ||
ホイールラグナット | SAA3260010 | 13,000 | 14,300 | △ | 16個セット(ホイールロック装着車用)。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | ||
ハイパフォーマンス・ブレーキフルード | SAA3270000 | 1,800 | 1,980 | ○ | |||
ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | |||
プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320020 | 4,000 | 4,400 | ○ | |||
クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333005P | 7,000 | 7,700 | ○ | |||
カーエアコンフィルター | SAA3330105 | 4,800 | 5,280 | ○ | |||
プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | |||
レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | △ | 本革シート用 | ||
ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △:本革シート用 | ||
ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △:本革シート用 | ||
三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ | |||
イリジウムプラグ | SAB330DE0720 | 1,800 | 1,980 | △ | |||
新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
YA | 補修 | 備 考 |
イリジウムプラグ | SAB330DE2670 | 1,800 | 1,980 | △ | |||
イリジウムプラグ | SAB330DE4540 | 1,800 | 1,980 | △ | |||
カーバッテリー寿命判定ユニット | SAD00000LWP3 | 2,000 | 2,200 | △ | △:SAD0BP06019L /SAD0BP10023L /SAD0BP10023R パナソニックバッテリー専用。 |